미터당 통신 동축 케이블 가격. RG6 동축 케이블. RG6+동력선 동축케이블
통신 동축 케이블 RG6 동축 케이블 RG6+전력선 동축 케이블의 미터당 가격 1.생산 설명: 2.제품 매개변수: 3.응용 프로그램: 1.빠르고 안정적인 연결 2.내구성 및;
기본정보
모델 번호. | RG6+전력선 |
애플리케이션 | LAN 케이블 |
도체 재료 | BC/TC |
참고 자료 | PVC/PE |
일반 | 동축 케이블 |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
사다리형 | 단단한 |
와이어 코어 소재 | 벌거벗은 구리선 |
인증 | CE, ISO, RoHS, CCC |
모델 | 동축 케이블 |
마르케 | 진산 |
작동 온도 | -15°C + 70°C |
유전체 재료 | Sfe |
모델명 | 동축 케이블 |
실외 상태 | 비바람에 견디는 |
전압값 | 300/300V |
운송 패키지 | 플라스틱 |
사양 | 1,02mm |
등록 상표 | 진산 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8544492100 |
생산 능력 | 6000000미터/년 |
상품 설명
미터당 통신 동축 케이블 가격. RG6 동축 케이블. RG6+동력선 동축케이블1. 생산 설명:
지휘자 | BC/CCS | 0,81mm(20AWG, 0,032Zol) | ||
유전체 | FPE | 3.66mm(0.144인치) | ||
1. 방패 | 알포일 | 100 %, Überlappung >2mm | ||
2. 쉴드 | BC 또는 Al 편조 | 40%~95% | ||
3. 방패 | 알포일 | - | 100 %, Überlappung >2mm | |
4. 쉴드 | BC 또는 Al 편조 | - | - | |
PVC/PE 외장 | 외경 | 6.1mm(0.24인치) | 6.1mm(0.24인치) | |
넨디케 | 0.81mm(0.032인치) | 0.76mm(0.030인치) | ||
보테 | 스탈 | 1,30mm |
2.제품 매개변수:
기사.(n) | 구조(mm) | 절연도(mm) | 브레이드 적용 범위(%) | 대략적인 전체 직경(mm) |
RG58 | 19/0,18 | 2,95 | - | 4,95 |
RG59 | 1/0,81 | 3,70 | 60% | 6.10 |
RG59 메시지 | 1/0,81+1/1,30 | 3,70 | 60% | 6.10 |
RG6 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내